360直播
德仁FC
DerenFC
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德仁FC(英文名:DerenFC,粤语名:德仁FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前德仁FC的市值为:0,德仁FC共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新德仁FC赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 蒙克·奥吉尔·奥肯 0 0 蒙古 0 0 0 0
2 图穆尔·奥希尔·特森多夫顿 0 0 蒙古 0 0 0 0
3 图穆尔·奥希尔·哲伦多夫顿 0 0 0 0 0 0
4 阿尔特门科,尼基塔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 巴特尼亚姆·缅甘布 0 0 蒙古 0 0 0 0
14 大卫·图夫辛贾加尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
15 萨瓦·克尼亚泽夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 Savva·Knyazev 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 Saikhanjargal·Jargal Saikhan 0 0 蒙古 0 0 0 0
18 巴特蒙克·巴尔金尼姆 0 0 蒙古 0 0 0 0
19 Pavel·Zakharov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 韩国 0 0 0 0
22 0 0 摩洛哥 0 0 0 0
23 0 0 蒙古 0 0 0 0
24 B·拜特奥德 0 0 蒙古 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 蒙古 0 0 0 0
27 杜尔古恩·图夫辛贾格尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
28 0 0 西班牙 0 0 0 0
29 0 0 蒙古 0 0 0 0
30 哈什楚伦·纳兰巴托尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
31 乌甘巴特·巴特·额尔德尼 0 0 蒙古 0 0 0 0
32 铁木伦·乌干巴特 0 0 蒙古 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 次仁巴特·巴桑贾夫 0 0 蒙古 0 0 0 0
35 0 0 蒙古 0 0 0 0
36 0 0 蒙古 0 0 0 0
37 0 0 蒙古 0 0 0 0
38 0 0 蒙古 0 0 0 0
39 埃尔克亨巴亚尔·恩赫包勒德 0 0 蒙古 0 0 0 0
40 0 0 蒙古 0 0 0 0
41 0 0 蒙古 0 0 0 0
42 0 0 蒙古 0 0 0 0
43 0 0 蒙古 0 0 0 0
44 杜尔贡·甘巴特 0 0 蒙古 0 0 0 0
45 0 0 蒙古 0 0 0 0
46 0 0 蒙古 0 0 0 0
47 0 0 蒙古 0 0 0 0
48 0 0 蒙古 0 0 0 0
49 0 0 蒙古 0 0 0 0
50 0 0 蒙古 0 0 0 0
51 帕维尔·扎哈罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队